欢迎光临!定制各类不锈钢制品,卫生级不锈钢设备,pph设备 网站地图
销售热线:191-8221-2816

搪瓷釜

一、概述

搪瓷釜是搪瓷反应釜、搪瓷蒸馏釜、搪瓷储存釜的简称,又称搪玻璃罐或搪玻璃反应釜,搪瓷釜是将含高二氧化硅的玻璃,衬在钢制容器的内表面,经高温灼烧而牢固地密着于金属表面上成为复合材料制品。所以,它具有玻璃的稳定性和金属强度的双重优点,搪瓷设备具有耐酸、耐碱、耐冲击和耐温变等优良性能,是一种优良的耐腐蚀设备。已广泛地应用于化工、石油、医药、农药、食品等工业。

搪瓷釜分:电加热搪瓷釜和蒸汽加热搪瓷釜。

二、搪瓷釜技术规范(请严格安装技术规范使用搪瓷釜)

1、使用压力:0.2---0.4Mpa

2、耐酸性: 对各种有机酸、无机酸、有机溶剂均有较好的抗蚀性。(腐蚀速率优等品指标为1.0g/m2.d)。

3、耐碱性: 搪玻璃对碱性溶液抗蚀性较酸溶液差。(腐蚀速率优等品指标为7.0g/m2.d)。

4、操作温度:搪玻璃设备加热和冷却时,应缓慢进行。我厂制造的搪玻璃设备使用温度为0-200℃,耐温急变性≥200℃。

5、瓷层厚度:玻璃设备的瓷层厚度0.8-2.0mm,搪玻璃设备附件的瓷层厚度0.6-1.8mm。

6、耐压电:搪玻璃具有良好的绝缘性,当搪玻璃在规定厚度内用20KV高频电火花检查瓷层时,高频电火花不能击穿瓷层。

搪瓷釜示意图
搪瓷反应釜技术参数(*以实物为准)
系列 K型搪瓷反应釜
公称容积(L) 50 100 200 300 500 1000 1500 2000 3000 5000 6300 8000 10000
实际容积(L) 70 135 250 370 590 1250 1720 2178 3229 5210 6510 8270 10300
设计压力 罐内(MPa) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
夹套(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
设计温度 罐内(℃) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
夹套(℃) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
传热面积(㎡) 0.34 0.66 1.26 1.75 2.64 4.54 5.77 7.23 8.61 13.3 16.3 18.2 22.4
储罐内径Dn 500 600 700 800 900 1200 1300 1300 1600 1750 1750 2000 2000
夹套内径D1 600 700 800 900 1000 1300 1450 1450 1750 1900 1900 2150 2150
罐耳支脚中心距D2(mm) 708 809 918 1029 1130 1466 1621 1658 1960 2152 2152 2403 2403
D0(mm) 380 450 500 560 630 840 910 910 1120 1200 1200 1400 1400
设备总高H(mm) 1830 1920 2160 2500 2710 3120 3350 3700 3940 4660 5200 5200 5950
罐身高H1(mm) 445 530 700 800 1000 1200 1400 1750 1740 2310 2850 2800 3450
罐盖高H2(mm) 270 305 330 370 395 480 505 505 590 625 625 690 690
减速机高H3(mm) 975 975 990 1190 1190 1325 1325 1325 1410 1550 1550 1550 1650
支脚或罐耳高H4(mm) 330 360 420 440 440 530 550 600 600 690 690 750 750
接管高H5(mm) 250 280 280 300 300 300 350 350 400 400 400 400 400
H6(mm) 250 250 250 250 250 315 315 315 320 320 320 350 350
h1(mm) 50 70 65 85 85 110 115 125 150 180 220 200 200
a人手孔 DN80 DN80 DN125 DN125 DN150 300×400
B搅拌孔 DN65 DN65 DN80 DN100 DN100 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125 DN200
c温度计孔 DN65 DN65 DN65 DN65 DN65 DN100 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125 DN125 DN125
d安全阀孔 DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125 DN150 DN150
e灯孔 DN65 DN65 DN65 DN65 DN80 DN100 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125
f备用孔 DN65 DN65 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125 DN150 DN150 DN150 DN150
g安全阀或备用孔 DN65 DN65 DN100 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125 DN150 DN150
h视镜孔或备用孔 DN65 DN65 DN80 DN100 DN125 DN125 DN125 DN150 DN150 DN125 DN125
i放料孔 DN65 DN65 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125 DN125 DN125 DN125
L1-3进出气口 DN20 DN20 DN25 DN25 DN32 DN32 DN50 DN50 DN65 DN65 DN65 DN65 DN65
j1-2出(进)口 DN50 DN50 DN65 DN65 DN65 DN65 DN65
k出(进)口 DN20 DN20 DN25 DN25 DN32 DN32 DN50 DN50 DN65 DN65 DN65 DN65 DN65
安装螺孔N-D3(mm) 4-Φ14 4-Φ14 4-Φ18 4-Φ23 4-Φ23 4-Φ30 4-Φ30 4-Φ30 4-Φ30 4-Φ34 4-Φ34 4-Φ30 4-Φ30
减速机型号 BLY-YB1/0.75 BLY-YB1/0.75 BLY-TB2/1.1 BLY-TB3/3 BLY-TB3/3 BLY-TB4/4 BLY-TB4/4 BLY-TB4/4 BLY-TB5/5.5 BLY-TB6/7.5 BLY-TB6/7.5 BLY-TB6/7.5 BLY-TB6/11
搅拌转速r/min 130/63.85
卡子规格 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M16/ M20 M16/ M20 M16/ M24 M16/ M24 M16/ M24 M16/ M24 M16/ M24
卡子数量 人孔/填料 24 28 36 40 32 16/52 16/56 16/56 16/52 16/60 16/60 16/68 16/68
人孔/机封 24 28 36 40 32 16/52 16/56 16/56 16/52 16/60 16/60 16/68 16/68
设备总量(kg) 445 500 630 915 1090 1730 2240 2530 3270 4650 5290 6360 7680