双螺旋锥形混合机
工作原理
运行时,该混合机的两根非对称螺旋轴将快速自转,同时沿筒壁缓慢公转。物料在螺旋轴自转加公转的带动下,形成对流,从而达到混合均匀的目的。
特点与适用范围:
混合过程温和,物料不会产生压溃、磨损、过热现象。 混合匀混度高、出料干净、能耗低。 适用于粉-粉、粉-粒及粉体添加少量液体的混合。
型号 | 全容积(m³) | 装载系数 | 工作条件 | 功率(kw) | 外形尺寸D×H(mm) | 设备重量(kg) |
DSH-0.04 | 0.04 | 0.4-0.6 | 常温、常压或微压 | 0.75 | φ530×1120 | 120 |
DSH-0.05 | 0.05 | 0.4-0.6 | 0.75 | φ560×1180 | 136 | |
DSH-0.06 | 0.06 | 0.4-0.6 | 0.75 | φ575×1255 | 150 | |
DSH-0.1 | 0.1 | 0.4-0.6 | 1.5 | φ720×1430 | 310 | |
DSH-0.2 | 0.2 | 0.4-0.6 | 2.2 | φ860×1690 | 386 | |
DSH-0.3 | 0.3 | 0.4-0.6 | 3 | φ980×2100 | 430 | |
DSH-0.5 | 0.5 | 0.4-0.6 | 3 | φ1120×2300 | 800 | |
DSH-1 | 1 | 0.4-0.6 | 5.5 | φ1456×2700 | 1200 | |
DSH-2 | 2 | 0.4-0.6 | 7.5 | φ1816×3300 | 1522 | |
DSH-3 | 3 | 0.4-0.6 | 7.5 | φ2026×3800 | 2000 | |
DSH-4 | 4 | 0.4-0.6 | 15 | φ2250×4160 | 2520 | |
DSH-5 | 5 | 0.4-0.6 | 15 | φ2400×4480 | 2970 | |
DSH-6 | 6 | 0.4-0.6 | 18.5 | φ2550×4750 | 3420 | |
DSH-8 | 8 | 0.4-0.6 | 22 | φ2790×5300 | 3700 | |
DSH-10 | 10 | 0.4-0.6 | 22 | φ2989×5600 | 3950 | |
DSH-12 | 12 | 0.4-0.6 | 22 | φ3180×5900 | 1680 | |
DSH-15 | 15 | 0.4-0.6 | 30 | φ3400×6400 | 5150 | |
DSH-20 | 20 | 0.4-0.6 | 42.5 | φ3800×7625 | 7700 | |
DSH-30 | 30 | 0.4-0.6 | 62.5 | φ4324×7250 | 10000 |
注:
1、每批料处理量(t)=全容积(m3)×装载系数(0.6)×表观密度(一般≤0.8t/m3)。
2、当表观密度>0.8t/m3,设备动力可做适当改变。
3、DSH-10及以上设备长螺旋轴底部带支撑,DSH-20及以上设备公自转电机分开。
4、上述技术参数仅供参考,如有变动,恕不另行通知。