搪玻璃储罐
搪玻璃储罐是一种以搪玻璃为内衬的储存容器。 它具有以下特点:
1、优良的耐腐蚀性:可抵御多种化学物质的侵蚀。
2、良好的热稳定性:能适应一定的温度变化。
3、光洁的内表面:便于清洗和防止物料残留。
搪玻璃储罐的应用领域广泛,包括但不限于:
1、化工行业:用于储存各种化工原料和产品。
2、制药领域:存储药品中间体和成品。
3、精细化工:存放高纯度的化学物质。
使用时需注意:
避免罐壁受到机械损伤。
严格控制储存物料的温度和压力。
定期进行检查和维护。
总之,搪玻璃储罐在化工、制药等行业中发挥着重要作用,为储存各类物料提供了可靠的设备选择。
公称容积(L) Nominal volume | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
实际容积(L) Aetual volume | 127 | 240 | 360 | 600 | 1200 | 2035 | 2400 | 3220 |
设计压力(MPa) Designed pressure | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
设计温度 Designed temperature | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
DN(mm) | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 |
H(mm) | 900 | 1300 | 1455 | 1830 | 2240 | 2500 | 2525 | 2450 |
H1(mm) | 565 | 965 | 1070 | 1370 | 1770 | 1970 | 1970 | 1820 |
H2(mm) | 300 | 300 | 345 | 380 | 430 | 480 | 505 | 579 |
H3(mm) | / | 1 | 1 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
H4(mm) | 1 | / | 1 | 180 | 200 | 200 | 200 | 190 |
H5(mm) | 260 | 350 | 410 | 520 | 680 | 750 | 750 | 700 |
D1(mm) | 360 | 360 | 420 | 480 | 600 | 720 | 780 | 960 |
D2(mm) | 740 | 740 | 845 | 955 | 1180 | 1425 | 1530 | 1885 |
a | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | 300X400 | 300X400 | 300X400 |
b.g | DN70 | DN70 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 |
c | DN70 | DN70 | DN70 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
d | DN70 | DN70 | DN70 | DN70 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
h | / | / | 1 | 1 | / | DN80 | DN80 | DN80 |
e.f | DN70 | DN70 | DN70 | DN70 | DN70 | DN70 | DN70 | DN70 |
罐卡规格/数量 Specifications/quantities of tank cards |
M16/28 | M16/28 | M16/36 | M16/40 | M20/40 | M20/52 | M20/56 | M24/52 |
设备重量(kg) Equipment weight | 215 | 236 | 408 | 544 | 915 | 1237 | 1400 | 2161 |